Код услуги | Наименование | Ед.из. | Цены, руб. |
---|---|---|---|
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 прием | 1 100 |
Уходовые процедуры | |||
А14.01.005 | Комплексная чистка лица:демакияж, пилинг, распаривание, УЗ-чистка, механическая чистка, нанесение лечебной сыворотки, профессиональной маски, финишный крем. | 1 проц. | 2 400 |
А14.01.005 | Атравматическая чистка лица | 1 проц. | 2 200 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уходовая процедура Dr.Grandel "Интенсивный уход для любого типа кожи" | 1 проц. | 2 750 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уходовая процедура Dr.Grandel "Антивозрастной уход с лифтинговым эффектом" | 1 проц. | 3 300 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уходовая процедура Dr.Grandel " СПА-уход с лимфодренажным массажем" | 1 проц. | 2 750 |
А14.01.005 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Аппаратный массаж с ампульным концентратом Dr.Garndel NEW | 1 проц. | 1 100 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уходовая процедура "Капля росы" | 1 проц. | 2 200 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уходовая процедура "Фарфоровая кожа" | 1 проц. | 3 300 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уходовая процедура "Skin Regeneration" | 1 проц. | 2 200 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Уходовая процедура "Карбокситерапия" | 1 проц. | 2 200 |
А14.01.005 | Уходовая процедура "MelanoStop" PHYLOSOPHY. Осветление и выравнивание тона и текстуры кожи. | 1 проц. | 2 200 |
А14.01.005 | Уходовая процедура "IMPULSE DETOX Сферогель" | 1 проц. | 3 300 |
Химический пилинг | |||
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический миндальный пилинг | 1 проц. | 1 400 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический гликолевый пилинг | 1 проц. | 1 400 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический салициловый пилинг | 1 проц. | 1 400 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический пилинг Jessner Classic CL | 1 проц. | 1 400 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический молочный пилинг | 1 проц. | 1 400 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический пилинг Easy Phytic Peel Skin | 1 проц. | 1 400 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический ретиноевый пилинг | 1 проц. | 2 200 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический пилинг ТСА | 1 проц. | 2 300 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Поверхностный химический оранжевый пилинг."Nano Orange Peel" Philosophy |
1 проц. | 2 800 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Срединный химический пилинг TCA SkinTech | 1 проц. | 3 800 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг. Всесезонный химический пилинг PRX-T33 | 1 проц. | 3 800 |
Лазерная шлифовка CO2 | |||
А22.01.002 | Лазерное омоложение - лицо | 1 проц. | 10 500 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - лицо и треть шеи | 1 проц. | 13 200 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - шея | 1 проц. | 7 700 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - лицо и шея | 1 проц. | 17 600 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - декольте | 1 проц. | 7 700 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - лицо (без век), шея, декольте | 1 проц. | 22 000 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение – одной зоны (область вокруг рта, височная область, нос, лоб, подбородочная область, кисти рук) | 1 проц. | 5 500 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - щеки | 1 проц. | 7 700 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - живот 20х20 см | 1 проц. | 7 700 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - ягодицы | 1 проц. | 11 000 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - 1 см.кв. на лице | 1 проц. | 550 |
А22.01.002 | Лазерное омоложение - верхние и нижние веки | 1 проц. | 7 700 |
Лазерная фотоэпиляция | |||
А22.01.002 | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 1 проц. | 1 100 |
А22.01.002 | Лазерная эпиляция голени | 1 проц. | 3 300 |
А22.01.002 | Лазерная эпиляция бикини по линии бедра | 1 проц. | 1 100 |
А22.01.002 | Лазерная эпиляция глубокое бикини | 1 проц. | 3 300 |
А22.01.002 | Лазерная эпиляция тотальное бикини | 1 проц. | 4 000 |
А22.01.002 | Лазерная эпиляция рук | 1 проц. | 2 200 |
А22.01.002 | Лазерная эпиляция шеи | 1 проц. | 1 600 |
А22.01.002 | Лазерная эпиляция нижней части лица | 1 проц. | 2 200 |
А22.01.002 | Лазерная эпиляция над верхней губой, ореол вокруг груди | 1 проц. | 1 100 |
Мезотерапия | |||
А11.01.003. | Внутрикожное введение препаратов. Мезотерапия волосистой части головы | 1 проц. | 1 900 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов. Мезотерапия век от темных кругов/от мешков под глазами | 1 проц. | 2 750 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия рук | 1 проц. | 3 300 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов. Мезотерапия Гиалрипайер-06/ 07/ 08/ 10 | 1 проц. | 3 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия тела (1 зона) | 1 проц | 3 300 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия тела (1 зона) - курс | 1 проц. | 17 600 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия тела (2 зоны) | 1 проц | 5 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия тела (2 зоны) - курс | 1 проц. | 22 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Лонгидаза. | 1 проц. | 5 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение препаратов. Мезотерапия Filorga NCTF 135 (1x1,0 мл) | 1 проц. | 3 300 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Витасомальный комплекс >> | 1 проц. | 7 700 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия. Сосудистый этап. | 1 проц. | 2 200 |
Плазмолифтинг (введение аутоплазмы обогащенной тромбоцитами) | |||
А11.01.10 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмолифтинг волосистой части головы | 1 проц. | 3 300 |
А11.01.10 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмолифтинг (1 пробирка) | 1 проц. | 4 000 |
А11.01.10 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмолифтинг (2 пробирки) | 1 проц. | 6 800 |
А11.01.10 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. PRP-терапия (1 пробирка) | 1 проц. | 9 200 |
А11.01.10 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмогель (1 пробирка) | 1 проц. | 6 500 |
А11.01.10 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Плазмогель (2 пробирки) | 1 проц. | 10 800 |
Биоревитализация (введение биоревитализанта): | |||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Гиалуформ биоревитализант 1% | 1 проц. | 7 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Гиалуформ биоревитализант 1,8% | 1 проц. | 9 100 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Гиалуформ биоревитализант 1%, 1,5мл (Ultra) | 1 проц. | 4 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Гиалуформ биоревитализант 1% (Ultra) | 1 проц. | 6 700 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. JaluPro HMW 2% | 1 проц. | 10 100 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. JaluPro Classic 1% | 1 проц. | 7 700 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Введение биоревитализанта ГИАЛРИПАЙЕР-02 LIFT EYES 1 мл | 1 проц. | 8 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. ГИАЛРИПАЙЕР -02 1,5мл шприц | 1 проц. | 12 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. ГИАЛРИПАЙЕР -04 1,5мл | 1 проц. | 12 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. ГИАЛРИПАЙЕР -08 1,5мл | 1 проц. | 12 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биорепарант ГИАЛРИПАЙЕР-5 (2,5 мл) | 1 проц. | 3 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биорепарант ГИАЛРИПАЙЕР-5 (5 мл) | 1 проц. | 7 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биорепарант ГИАЛРИПАЙЕР-10 (2,5 мл) | 1 проц. | 3 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биорепарант ГИАЛРИПАЙЕР-10 (5 мл) | 1 проц. | 7 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Aquashine HA 2 мл | 1 проц. | 11 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Meso-Wharton P199 | 1 проц. | 16 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Meso-Xanthin F199 | 1 проц. | 16 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Mesoeye С71 | 1 проц. | 11 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Novacutan | 1 проц. | 13 200 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Filorga M-HA 10 (1 х 1,5 мл) | 1 проц. | 5 200 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Filorga M-HA 10 (1 х 3,0 мл) | 1 проц. | 8 200 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Restylane Vital (1 х 1,0 мл) | 1 проц. | 14 300 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Restylane Vital Lidocaine (1 х 1,0 мл) | 1 проц. | 14 300 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Введение биоревитализанта PROFHILO | 1 проц. | 17 600 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Введение биоревитализанта Hyaluronic Acid 2% Philosophy | 1 проц. | 3 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов.Введение биоревитализанта Regulator forte 2 ml | 1 проц. | 5 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов.Введение биоревитализанта Regulator forte 2 ml в шприце | 1 проц. | 8 200 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов.Введение биоревитализанта Regulator forte 6 ml | 1 проц. | 10 900 |
Ботулинотерапия | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов. Введение препарата "Ботокс" (за 1 ед.) | 1 проц. | 350 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов. Введение препарата "Диспорт" (за 1 ед.) | 1 проц. | 120 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов. Введение препарата "Ксеомин" (за 1 ед.) | 1 проц. | 330 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов. Введение препарата "Ботулакс" (за 1 ед.) | 1 проц. | 210 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение препаратов. Введение препарата "Релатокс" (за 1 ед.) | 1 проц. | 280 |
Контурная пластика (введение препарата): | |||
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm ultra smile (для губ 1х 0,55 мл) |
1 проц. | 12 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm ultra 2 (1 х 0,55 мл) | 1 проц. | 10 700 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm ultra 3 (1 х 1,0 мл) | 1 проц. | 16 500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm ultra 4 (1 х 1,0 мл) | 1 проц. | 17 800 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm Volift Retouch (1х0,55 мл) | 1 проц. | 12 600 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm Volbella (1х1,0 мл) | 1 проц. | 17 800 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm Volift / Volite (1х1,0 мл) |
1 проц. | 18 900 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm VOLUMA (1х1,0 мл) | 1 проц. | 19 800 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Juvederm VOLUX (1х1,0 мл) |
1 проц. | 22 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Реванесс Пьюр | 1 проц. | 11 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Реванесс Контур | 1 проц. | 16 800 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Реванесс Ультра | 1 проц. | 13 500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Реванесс | 1 проц. | 12 400 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. ReDexis (1х1,0 мл) |
1 проц. | 19 800 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Belotero lips contur (1x0,6мл) | 1 проц. | 12 200 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Belotero lips shape (1x0,6мл) | 1 проц. | 13 300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Belotero Volume (1х1мл) |
1 проц. | 19 300 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Belotero hydro (1х1мл) | 1 проц. | 11 600 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Belotero basic (1 х 1 мл) |
1 проц. | 17 400 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Belotero soft (1 х 1 мл) | 1 проц. | 16 500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Belotero intense (1 х 1 мл) |
1 проц. | 19 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Radiesse (1х1,5 мл) |
1 проц | 25 800 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Radiesse (1х3 мл) |
1 проц. | 50 900 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Hyaluform filler normal 1,0мл |
1 проц. | 9 900 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Hyaluform filler Deep 1,0мл |
1 проц. | 10 400 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Hyaluform filler SubDerm 1,0мл | 1 проц. | 12 100 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Hyaluform filler SubDerm 2,0мл | 1 проц. | 26 600 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Revofil Ultra/Fine/Plus/Restylane (1х1,0 мл) |
1 проц. | 13 700 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Restylane Lidocaine (1х1,0 мл) | 1 проц. | 18 400 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Restylane Perlane/Perlane Lidocaine/Lip Volume (1х1,0 мл) | 1 проц. | 20 900 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Visage Fine lines (1х1,0 мл) |
1 проц. | 11 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Visage Derm (1х1,0 мл) | 1 проц. | 12 100 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Visage Volume (1х1,0 мл) | 1 проц. | 13 200 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. Коллост 7% (1х1,5 мл) | 1 проц. | 12 700 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Sculptra (Скульптра) 5 мл | 1 проц. | 34 100 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферогель Medium 0.5 мл | 1 проц. | 8 500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферогель Long FINE 0.5 мл | 1 проц. | 15 600 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферогель Long Advanced 0.5 мл | 1 проц. | 13 200 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферогель Long &Light 0.5 мл | 1 проц. | 19 800 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферогель Light (0,5 мл) | 1 проц. | 6 050 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Сферогель Medium 2 мл | 1 проц. | 26 400 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани.
Введение препарата Diamond Ultimate
(1х1,0 мл) | 1 проц. | 15 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани.
Введение препарата Diamond Deep (1х1,0
мл) | 1 проц. | 14 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани.
Введение препарата Diamond Fine Lines
(1х1,0 мл) | 1 проц. | 13 000 |
Инъекционный липофилинг. | |||
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг). Инъекционный липофилинг лица | 1 проц. | 24 900 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг). Инъекционный липофилинг рук (2 кисти) | 1 проц. | 19 900 |
Безоперационный лифтинг: | |||
А17.30.035 | Дерматологический пилинг области век (безоперационная блефаропластика) 1 зона | 1 проц. | 2 000 |
А17.30.035 | Дерматологический пилинг области лба | 1 проц. | 2 000 |
А17.30.035 | Дерматологический пилинг области шеи | 1 проц. | 3 000 |
А17.30.035 | Дерматологический пилинг декольте | 1 проц. | 3 000 |
А17.30.035 | Дерматологический пилинг живота (до 10 см) | 1 проц. | 3 000 |
А17.30.035 | Дерматологический пилинг носогубного треугольника | 1 проц. | 3 000 |
А17.30.035 | Дерматологический пилинг вокруг рта (кисет) | 1 проц. | 4 000 |
Нитевой лигатурный лифтинг нитями: | |||
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. MINT mini 1014 | 1 проц. | 20 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. MINT ML 1043 | 1 проц. | 44 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. MINT FINE | 1 проц. | 35 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. MINT Spring Theard | 1 проц. | 60 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы. Aptos Nano NS7 | 1 проц. | 11 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы. Aptos Nano NV7 | 1 проц. | 11 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Excellence EE | 1 проц. | 27 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Light Lift LLS | 1 проц. | 22 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Light Lift LLSB | 1 проц. | 23 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Excellence EB | 1 проц. | 38 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Light Lift LLT2G | 1 проц. | 41 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Light Lift LLT2GS | 1 проц. | 42 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Light Lift LLN2G | 1 проц. | 43 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Light Lift LLNB | 1 проц. | 44 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Excellence EVS | 1 проц. | 48 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Light Lift LLN2GS | 1 проц. | 53 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Excellence EV | 1 проц. | 55 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Excellence EVHA | 1 проц. | 58 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью докорреции формы. Aptos Excellence EV2 | 1 проц. | 13 000 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью корреции формы. Aptos Nano Visage (NV) | 1 проц. | 15 500 |
А11.01.012 | Введение тканевых имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы. Aptos Sole Rhinoplasty (SR) | 1 проц. | 29 000 |
Код услуги | Наименование | Ед.изм. | Цены, руб. |
---|---|---|---|
В01.001.001 | Прием/консультация врача - акушера-гинеколога | 1 прием | 1 300 |
В01.001.001 | Прием детского врача - акушера-гинеколога (девочки до 18) | 1 прием | 1 100 |
В01.001.002 | Повторный прием врача - акушера-гинеколога в течении месяца | 1 прием | 1 000 |
В01.001.001 А04.20.001.001 | Прием врача - акушера-гинеколога с УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1 прием | 2 200 |
В01.001.001 А04.20.001.001 | Прием врача - акушера-гинеколога с УЗИ органов малого таза (трансвагинальное), без протокола | 1 прием | 1 500 |
В01.001.001+ A04.20.001.001+ A11.20.005+ А11.20.002+ А26.20.017.001+ А26.20.001+ А12.20.001+ А11.20.025+ A08.20.017+ A08.20.017.001 |
Ежегодный плановый осмотр врача-гинеколога в составе: | 3 000 | |
- Прием врача - акушера-гинеколога с УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1 прием | ||
- Получение влагалищного мазка | 1 процедура | ||
- Микроскопическое исследование влагалищных мазков+Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)+Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 исслед-е | ||
- Получение соскоба с шейки матки (взятие на онкоцитологию) | 1 процедура | ||
- Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки +Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 исслед-е | ||
Введение плацентарных препаратов | |||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Введение в биологически активные точки плацентарного препарата Мэлсмон, 2 мл | 1 процедура | 8 000 |
Лазерное лечение | |||
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 1 процедура | 1 процедура | 11 000 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 2 процедуры | 2 процедуры | 16 500 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение влагалища 3 процедуры | 3 процедуры | 22 000 |
А22.20.001 | Лазерное омоложение вульвы | 1 процедура | 5 000 |
Контурная пластика. Эстетическая гинекология | |||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Контурная пластика наружных половых губ Hyaluform filler Intimo (1мл) | 1 процедура | 11 000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Контурная пластика наружных половых губ Реванесс Ультра (1мл) | 1 процедура | 12 000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Контурная пластика наружных половых губ Repart Deep (1мл) | 1 процедура | 10 000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Контурная пластика наружных половых губ Repart Deep (2мл) | 1 процедура | 16 000 |
А11.01.012 | Контурная пластика наружных половых губ Repart G Normal 2 мл | 1 процедура | 15 000 |
Плазмолифтинг | |||
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения. Плазмолифтинг в гинекологии (1 пробирка) | 1 процедура | 4 000 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения. Плазмолифтинг в гинекологии (2 пробирки) | 1 процедура | 7 000 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения. Плазмогель в гинекологии (1 пробирка) | 1 процедура | 5 500 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения. Плазмогель в гинекологии (2 пробирки) | 1 процедура | 7 700 |
Установка гинекологических пессариев | |||
B01.001.001 | Подбор гинекологического пессария Dr.Arabin | 1 прием | 2 000 |
Кубический пессарий Dr. Arabin размер WP2 (25 мм) | шт. | 7 000 | |
Кубический пессарий Dr. Arabin размер WP2 (29 мм) | шт. | 7 000 | |
Кубический пессарий Dr. Arabin размер WP2 (32 мм) | шт. | 7 000 | |
Кубический пессарий Dr. Arabin размер WP3 (37 мм) | шт. | 7 000 | |
Кубический пессарий Dr. Arabin размер WP4 (41 мм) | шт. | 7 000 | |
Процедуры/манипуляции | |||
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали с УЗИ контролем("Юнона Био-Т Ag") | 1 процедура | 2 700 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали с УЗИ контролем (без стоимости в/маточного контрацептива) | 1 процедура | 1 800 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (простое) | 1 процедура | 1 300 |
А11.01.012 | Введение контрацептива-импланта «Импланон» (без стоимости препарата) | 1 манипул-я | 2 300 |
А11.01.012 | Введение контрацептива-импланта «Импланон» | 1 манипул-я | 21 000 |
А16.30.026 | Извлечение контрацептива-импланта «Импланон» | 1 манипул-я | 3 500 |
А11.01.012+А16.30.026 | Замена контрацептива-импланта «Импланон» | 1 манипул-я | 4 500 |
А03.20.001 | Видеокольпоскопия | 1 манипул-я | 1 300 |
А16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ под местной анастезией | 1 манипул-я | 800 |
ХХ.ХХ.ХХХ | Фолликулометрия | 3 манипул-и | 2 100 |
А16.20.096 | Удаление новообразования вульвы. Химическая деструкция кандиллом на вульве препаратом Солковагин | 1 манипул-я | 1 500 |
А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1 манипул-я | 300 |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 манипул-я | 400 |
А11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях ЖПО | 1 манипул-я | 500 |
А16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы/ Радиочастотная термоабляция кондиллом аппаратом Фотек | 1 шт | 700 |
А16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы/ Радиочастотная термоабляция кондиллом аппаратом Фотек | 5 шт и более | 650 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 250 |
A11.12.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 250 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 600 |
А11.01.012 | Удаление инородных тел из влагалища | 1 процедура | 1 000 |
A19.20.003 | Перинеометрия - оценки функции и силы мышц тазового дна | 1 процедура | 400 |
А11.12.009 | Взятие крови из вены | 1 процедура | 200 |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки(включая гистологическое исследование) | 1 процедура | 2 800 |
А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1 процедура | 1 900 |
А11.20.003 | Биопсия кожи вульвы, Панч-биопсия (включая гистологическое исследование) | 1 процедура | 3 300 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки до 2см | 1 процедура | 2 600 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки более 2 см | 1 процедура | 4 900 |
A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1 манипул-я | 150 |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки (взятие на онкоцитологию) | 1 манипул-я | 250 |
А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы (взятие на онкоцитологию) | 1 манипул-я | 250 |
A09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 1манипул-я | 250 |
По медицинским показаниям доктор может назначить исследования: | |||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исслед-е | 280 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исслед-е | 280 |
хх.хх.ххх | Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 исслед-е | 660 |
